Country
Music Venues in Germany
3,577 venues across 761 cities. Pick a city for the full local list, or browse the largest rooms below.
Cities
Berlin, Germany 418Hamburg, Germany 214Munich, Germany 147Cologne, Germany 137Frankfurt, Germany 90Stuttgart, Germany 77Leipzig, Germany 76Dresden, Germany 76Nuremberg, Germany 58Hannover, Germany 54Düsseldorf, Germany 51Bremen, Germany 50Freiburg, Germany 41Dortmund, Germany 31Münster, Germany 31Mannheim, Germany 28Karlsruhe, Germany 28Bochum, Germany 27Mainz, Germany 27Essen, Germany 26Erfurt, Germany 26Duisburg, Germany 24Würzburg, Germany 22Wuppertal, Germany 21Augsburg, Germany 21Regensburg, Germany 21Magdeburg, Germany 21Bonn, Germany 20Brunswick, Germany 20Oberhausen, Germany 19Darmstadt, Germany 19Heidelberg, Germany 19Halle, Germany 19Kassel, Germany 18Osnabrück, Germany 17Jena, Germany 17Saarbrücken, Germany 17Chemnitz, Germany 16Kiel, Germany 16Ulm, Germany 16Bielefeld, Germany 16Oldenburg, Germany 14Tübingen, Germany 14Wiesbaden, Germany 11Rostock, Germany 11Göttingen, Germany 11Schwerin, Germany 11Cottbus, Germany 10Lübeck, Germany 10Leverkusen, Germany 9Passau, Germany 9Giessen, Germany 9Flensburg, Germany 9Ingolstadt, Germany 9Hildesheim, Germany 9Ludwigsburg, Germany 8Erlangen, Germany 8Aachen, Germany 8Trier, Germany 8Mönchengladbach, Germany 8Pforzheim, Germany 8Aschaffenburg, Germany 7Ludwigshafen, Germany 7Konstanz, Germany 7Marburg, Germany 7Fulda, Germany 7Koblenz, Germany 7Krefeld, Germany 7Bayreuth, Germany 6Kempten, Germany 6Paderborn, Germany 6Mülheim, Germany 6Aalen, Germany 6Gelsenkirchen, Germany 6Vechta, Germany 6Rastatt, Germany 6Friedrichshafen, Germany 6Bamberg, Germany 6Lörrach, Germany 6Offenbach, Germany 6
Largest venues
| Venue | Capacity | Location | Website |
|---|---|---|---|
| Merkur Spiel-Arena | 54,600 | Düsseldorf, Germany | merkur-spiel-arena.de |
| Deutsche Bank Park | 51,500 | Frankfurt, Germany | deutschebankpark.de |
| RheinEnergieStadion | 51,000 | Cologne, Germany | koelnersportstaetten.de |
| Heinz von Heiden-Arena | 49,000 | Hannover, Germany | heinzvonheiden-arena.de |
| LANXESS arena | 19,500 | Cologne, Germany | lanxess-arena.de |
| Uber Arena | 17,000 | Berlin, Germany | uber-arena.de |
| Olympiahalle München | 15,500 | Munich, Germany | olympiapark-muenchen.de |
| Festhalle Frankfurt | 15,179 | Frankfurt, Germany | festhalle.messefrankfurt.com |
| QUARTERBACK Immobilien ARENA | 12,200 | Leipzig, Germany | quarterback-immobilien-arena.de |
| Alte Feuerwache | 12,000 | Mannheim, Germany | altefeuerwache.com |
| Capitol Mannheim | 12,000 | Mannheim, Germany | |
| Velodrom | 12,000 | Berlin, Germany | velodrom.de |
| Hamburg Sporthalle | 7,000 | Hamburg, Germany | hamburg-sporthalle.de |
| MHP Arena Ludwigsburg | 6,200 | Ludwigsburg, Germany | mhparena.ludwigsburg.de |
| Haldern Pop Festival | 6,000 | Rees, Germany | haldern-pop.de |
| Zenith, die Kulturhalle | 6,000 | Munich, Germany | motorworld.de |
| Swiss Life Hall | 5,800 | Hannover, Germany | hannover-concerts.de |
| Mitsubishi Electric Halle | 5,450 | Düsseldorf, Germany | mitsubishi-electric-halle.com |
| Uber Eats Music Hall | 4,500 | Berlin, Germany | |
| Schlachthof Wiesbaden | 4,100 | Wiesbaden, Germany | schlachthof-wiesbaden.de |
| Stadthallen Deggendorf | 4,000 | Deggendorf, Germany | deggendorfer-stadthallen.de |
| Tempodrom | 4,000 | Berlin, Germany | tempodrom.de |
| Zitadelle Spandau | 3,500 | Berlin, Germany | zitadelle-spandau.de |
| Columbiahalle | 3,000 | Berlin, Germany | c-halle.com |
| Heinrich-Lades-Halle | 3,000 | Erlangen, Germany | naegel-erlangen.de |
| Haus Auensee | 2,500 | Leipzig, Germany | haus-auensee-leipzig.de |
| Live Music Hall | 2,500 | Cologne, Germany | livemusichall.de |
| Stadthalle | 2,225 | Rostock, Germany | inrostock.de |
| Cassiopeia | 2,000 | Berlin, Germany | cassiopeia-berlin.de |
| Musikbunker Aachen | 2,000 | Aachen, Germany | musikbunker-aachen.de |
| Posthalle | 2,000 | Würzburg, Germany | posthalle.de |
| Admiralspalast | 1,600 | Berlin, Germany | mehr.de |
| Huxleys Neue Welt | 1,600 | Berlin, Germany | huxleysneuewelt.com |
| Docks Hamburg | 1,500 | Hamburg, Germany | docks.de |
| Grosse Freiheit 36 | 1,500 | Hamburg, Germany | grossefreiheit36.de |
| Konzerthaus Dortmund | 1,500 | Dortmund, Germany | konzerthaus-dortmund.de |
| LKA-Longhorn | 1,500 | Stuttgart, Germany | lka-longhorn.de |
| Uebel & Gefährlich | 1,500 | Hamburg, Germany | uebelundgefaehrlich.com |
| Stadthalle Köln-Mülheim | 1,400 | Cologne, Germany | stadthalle-koeln-muelheim.de |
| Tollhaus | 1,300 | Karlsruhe, Germany | tollhaus-karlsruhe.de |
| Markthalle | 1,250 | Hamburg, Germany | markthalle-hamburg.de |
| Täubchenthal | 1,200 | Leipzig, Germany | taeubchenthal.com |
| Alter Schlachthof | 1,000 | Dresden, Germany | alter-schlachthof.de |
| Panke Culture | 1,000 | Berlin, Germany | pankeculture.com |
| Zeche Bochum | 1,000 | Bochum, Germany | zeche.com |
| Jugendzeltplatz Bayreuth | 999 | Bayreuth, Germany | |
| Gloria-Theater | 950 | Cologne, Germany | gloria-theater.com |
| Backstage | 800 | Munich, Germany | backstage.eu |
| C-Club | 800 | Berlin, Germany | |
| Erholungshaus | 800 | Leverkusen, Germany | kultur.bayer.de |
| Gruenspan | 800 | Hamburg, Germany | gruenspan.de |
| HIRSCH | 800 | Nuremberg, Germany | der-hirsch.de |
| Kulturzentrum Pavillon | 800 | Hannover, Germany | pavillon-hannover.de |
| Young & African Arts Market (YAAM) | 800 | Berlin, Germany | yaam.de |
| Batschkapp | 700 | Frankfurt, Germany | batschkapp.net |
| Hole 44 | 700 | Berlin, Germany | hole-berlin.de |
| Pierre Boulez Saal | 700 | Berlin, Germany | boulezsaal.de |
| ResonanzWerk Oberhausen | 700 | Oberhausen, Germany | resonanzwerk.de |
| Alte Seilerei | 600 | Mannheim, Germany | alteseilerei-mannheim.de |
| Blitz Music Club | 600 | Munich, Germany | |
| Ev.-Luth. St. Markus-Kirche | 600 | Chemnitz, Germany | |
| Feierwerk / Kranhalle | 600 | Munich, Germany | feierwerk.de |
| K17 | 600 | Berlin, Germany | k17-berlin.de |
| Kranhalle, Feierwerk | 600 | Munich, Germany | feierwerk.de |
| Kulturfabrik | 600 | Dessau, Germany | |
| Kulturzentrum franz.K | 600 | Reutlingen, Germany | franzk.net |
| Köpenicker Strasse 18 | 600 | Berlin, Germany | |
| Theater des Friedens | 600 | Rostock, Germany | theater-des-friedens.de |
| Turock | 600 | Essen, Germany | turock.de |
| passionskirche | 600 | Berlin, Germany | |
| Stadthalle Saarburg | 565 | Saarburg, Germany | stadthalle-saarburg.de |
| Club, Im Wizemann | 550 | Stuttgart, Germany | imwizemann.de |
| Feierwerk / Hansa 39 | 550 | Munich, Germany | feierwerk.de |
| Hansa 39, Feirwerk | 550 | Munich, Germany | feierwerk.de |
| Ampere | 500 | Munich, Germany | muffatwerk.de |
| Colos-Saal | 500 | Aschaffenburg, Germany | colos-saal.de |
| Die Börse | 500 | Wuppertal, Germany | |
| Dorfgemeinschaftshaus Lindenholzhausen | 500 | Lindenholzhausen, Germany | |
| Gebäude 9 | 500 | Cologne, Germany | gebaeude9.de |
| Humboldthain Club | 500 | Berlin, Germany | humboldthain.com |
| KOMMA esslingen | 500 | Esslingen, Germany | |
| Mendelssohn-Saal, Gewandhaus | 500 | Leipzig, Germany | gewandhausorchester.de |
| Parktheater im Kurhaus Göggingen | 500 | Augsburg, Germany | parktheater.de |
| St. Matthäus Kirche | 500 | Munich, Germany | |
| Strom | 500 | Munich, Germany | strom-muc.de |
| Theater in Kempten | 500 | Kempten, Germany | theaterinkempten.de |
| beatpol (ehem. Starclub) | 500 | Dresden, Germany | beatpol.de |
| Stadthalle Gotha | 472 | Gotha, Germany | |
| Harmonie | 460 | Bonn, Germany | harmonie-bonn.de |
| Club Volta | 450 | Cologne, Germany | |
| Logo | 450 | Hamburg, Germany | logohamburg.de |
| Musikzentrum Hannover | 450 | Hannover, Germany | musikzentrum-hannover.de |
| Club Alpha 60 | 400 | Schwäbisch Hall, Germany | |
| Josefskeller | 400 | Marsberg, Germany | |
| KUBANA Live Club | 400 | Siegburg, Germany | |
| Lido | 400 | Berlin, Germany | lido-berlin.de |
| MS Stubnitz | 400 | Hamburg, Germany | stubnitz.com |
| MS Stubnitz Hamburg | 400 | Hamburg, Germany | |
| Mojo Club | 400 | Hamburg, Germany | mojo.de |
| Musik & Frieden | 400 | Berlin, Germany | musikundfrieden.de |
Showing 100 of 3,577 venues. Every venue has its own page.
Touring Germany?
BookingAgent.io finds venue and talent buyer contacts, where available, for rooms like these.