Country
Music Venues in France
1,939 venues across 557 cities. Pick a city for the full local list, or browse the largest rooms below.
Cities
Paris, France 391Marseille, France 69Lyon, France 64Toulouse, France 54Bordeaux, France 51Lille, France 34Rennes, France 33Nantes, France 32Montpellier, France 31Strasbourg, France 22Nice, France 19Cannes, France 19Clermont-Ferrand, France 15Villeurbanne, France 13Nîmes, France 12Nancy, France 12Saint-Étienne, France 11Grenoble, France 11Orléans, France 10Ramatuelle, France 10Rouen, France 10Biarritz, France 9Tours, France 9Limoges, France 9Pantin, France 9Aix-en-Provence, France 8Boulogne-Billancourt, France 7Colmar, France 7Avignon, France 7Dijon, France 7Le Havre, France 7Perpignan, France 7Aubervilliers, France 7Le Mans, France 7Nanterre, France 6Metz, France 6Angers, France 6Montreuil, France 6Lorient, France 6Caen, France 6Narbonne, France 6Brest, France 6Cergy, France 6La Rochelle, France 6Le Touquet, France 6Carcassonne, France 6Saint-Denis, France 5Roubaix, France 5Antibes, France 5Annecy, France 5Sete, France 5Bobigny, France 5Morlaix, France 5Rochefort, France 5Chambéry, France 5Niort, France 5Poitiers, France 5Saint Tropez, France 5Bourges, France 5Tourcoing, France 4Amiens, France 4Montbeliard, France 4Albi, France 4Carpentras, France 4Saint Brieuc, France 4Brive-la-Gaillarde, France 4Salon de provence, France 4Arles, France 4Coutances, France 4Vitrolles, France 4Blois, France 4Cholet, France 4Le Barcarès, France 4Chalon Sur Saône, France 4Besançon, France 4Carhaix, France 4Arras, France 4Montluçon, France 4Chartres, France 4Cournon D'Auvergne, France 4
Largest venues
| Venue | Capacity | Location | Website |
|---|---|---|---|
| Plaine de la Filhole | 100,000 | Marmande, France | |
| Stade de France | 80,698 | Saint-Denis, France | stadefrance.com |
| Groupama Stadium | 59,186 | DÉCINES CHARPIEU, France | groupama-stadium.com |
| Stade Geoffroy-Guichard | 41,965 | Saint-Étienne, France | |
| Plenitude Arena | 38,500 | Nanterre, France | plenitudearena.com |
| Accor Arena | 17,000 | Paris, France | accorarena.com |
| Prairie du Bois d'Hyver | 15,000 | Fontainebleau, France | |
| Palais Nikaïa | 9,000 | Nice, France | nikaia.fr |
| Zénith de Nantes Métropole | 9,000 | Nantes, France | zenith-nantesmetropole.com |
| Zénith Paris La Villette | 6,300 | Paris, France | zenith-paris.com |
| La Grande Seine, La Seine Musicale | 6,000 | Boulogne-Billancourt, France | |
| Rio Loco Festival | 5,000 | Toulouse, France | rio-loco.org |
| Les Arènes de Metz | 4,700 | Metz, France | arenes-de-metz.com |
| Zénith Arena de Lille | 4,500 | Lille, France | zenithdelille.com |
| Warehouse | 3,500 | Nantes, France | warehouse-nantes.fr |
| Summum | 2,990 | Grenoble, France | summum-grenoble.com |
| Grand Rex | 2,800 | Paris, France | legrandrex.com |
| L'Olympia | 2,800 | Paris, France | olympiahall.com |
| Interference | 2,500 | Balma, France | interference.events |
| L'Aéronef | 1,945 | Lille, France | aeronef-spectacles.com |
| TRANSBORDEUR | 1,800 | Villeurbanne, France | transbordeur.fr |
| Bataclan | 1,500 | Paris, France | bataclan.fr |
| La Coopérative de Mai | 1,500 | Clermont-Ferrand, France | lacoope.org |
| Le Moulin | 1,500 | Marseille, France | lemoulin.org |
| Le Trianon | 1,500 | Paris, France | letrianon.fr |
| La Cigale | 1,389 | Paris, France | lacigale.fr |
| Krakatoa | 1,200 | Mérignac, France | krakatoa.org |
| L'Élysée Montmartre | 1,200 | Paris, France | billetterie.elysee-montmartre.com |
| LE ROCHER DE PALMER | 1,200 | Cenon, France | lerocherdepalmer.fr |
| Stereolux | 1,200 | Nantes, France | stereolux.org |
| Cabaret Aléatoire | 1,100 | Marseille, France | cabaret-aleatoire.com |
| Chabada | 1,000 | Angers, France | lechabada.com |
| Trianon Palace | 1,000 | Seclin, France | au-trianon.fr |
| Élysée Montmartre | 1,000 | Paris, France | elyseemontmartre.com |
| Le Rio Grande | 900 | Montauban, France | lerio.fr |
| Le Splendid | 900 | Lille, France | le-splendid.com |
| Alhambra | 800 | Paris, France | alhambra-paris.com |
| Alhambra Théâtre Music-Hall | 800 | Paris, France | alhambra-paris.com |
| Le Centquatre (Le 104) | 800 | Paris, France | 104.fr |
| Le Centquatre-Paris | 800 | Paris, France | 104.fr |
| Le Grand Sud | 800 | Lille, France | |
| Odéon-Théâtre de l'Europe | 800 | Paris, France | theatre-odeon.eu |
| L'Épicerie Moderne | 750 | Lyon, France | epiceriemoderne.com |
| Le Beffroi de Montrouge | 732 | Montrouge, France | beffroidemontrouge.com |
| Café de la Danse | 700 | Paris, France | cafedeladanse.com |
| Carré d'Argent | 700 | Pontchâteau, France | pontchateau.fr |
| Centre Culturel Yves Furet | 700 | La Souterraine, France | |
| Glaz'art | 700 | Paris, France | glazart.com |
| Le Trabendo | 700 | Paris, France | letrabendo.net |
| Ninkasi Gerland Kao | 700 | Lyon, France | |
| PMC | 700 | Strasbourg, France | strasbourg-events.com |
| Salle La Maillette | 700 | Locminé, France | locmine.bzh |
| Théâtre Lino Ventura | 700 | Nice, France | nicemusiclive.fr |
| The Black Lab | 666 | Wasquehal, France | theblacklab.fr |
| Victoire 2 | 660 | St Jean De Vedas, France | victoire2.com |
| Château Rouge | 650 | Annemasse, France | chateau-rouge.net |
| Le Grand Mix | 650 | Tourcoing, France | legrandmix.com |
| La Rhapsodie | 600 | Biarritz, France | |
| Le Jas'Rod | 600 | Les Pennes-Mirabeau, France | |
| Divan du Monde | 500 | Paris, France | divandumonde.com |
| EMB Sannois | 500 | Paris, France | emb-sannois.org |
| Espace Michel Berger (EMB) | 500 | Sannois, France | emb-sannois.org |
| L'Odéon Scène Jean-Roger Caussimon | 500 | Tremblay-en-France, France | |
| La Cave | 500 | Argenteuil, France | lacave.argenteuil.fr |
| La Maroquinerie | 500 | Paris, France | lamaroquinerie.fr |
| Le Forum | 450 | Vauréal, France | leforum-vaureal.fr |
| New Morning | 450 | Paris, France | newmorning.com |
| Petit Bain | 450 | Paris, France | petitbain.org |
| Dada 27 | 400 | Toulouse, France | |
| Le Gueulard Plus | 400 | Nilvange, France | legueulardplus.fr |
| Le Point d'Eau | 400 | Ostwald, France | lepointdeau.com |
| Théâtre Jean Cocteau, Centre Culturel Saint-Exupéry | 400 | Franconville, France | |
| Paloma | 372 | Nîmes, France | paloma-nimes.fr |
| Pamela Club | 350 | Paris, France | |
| Satori Club | 350 | Rennes, France | |
| La Grange à Musique (GAM) | 340 | Creil, France | gam-creil.fr |
| FGO-Barbara | 300 | Paris, France | fgo-barbara.fr |
| Hard Rock Café | 300 | Lyon, France | hardrock.com |
| L'Alimentation Générale | 300 | Paris, France | |
| L'Archipel | 300 | Fouesnant, France | archipel-fouesnant.fr |
| L'International | 300 | Paris, France | linternational.fr |
| La Laiterie | 300 | Strasbourg, France | artefact.org |
| Le Batofar | 300 | Paris, France | batofar.org |
| Point Ephémère | 300 | Paris, France | pointephemere.org |
| Silencio Club | 300 | Paris, France | lesilencio.com |
| Black Box | 285 | Nice, France | nice.fr |
| Mains d'Oeuvres | 250 | Saint Ouen, France | mainsdoeuvres.org |
| Studio de l'Ermitage | 250 | Paris, France | studio-ermitage.com |
| La Cave Aux Poètes | 220 | Roubaix, France | caveauxpoetes.com |
| L'Espace B | 200 | Paris, France | espaceb.net |
| L'Olympic Café | 200 | Paris, France | olympiccafe.fr |
| Le Pop-Up du Label | 200 | Paris, France | |
| Salle VTF | 200 | Bordeaux, France | |
| Brin de Zinc | 194 | Barberaz, France | |
| Le Périscope | 190 | Lyon, France | periscope-lyon.com |
| Péniche Marcounet | 190 | Paris, France | peniche-marcounet.fr |
| Pop Up! | 170 | Paris, France | |
| Le Brin de Zinc | 165 | Barberaz, France | brindezinc.fr |
| L'Inconnue | 160 | Talence, France | linconnue.fr |
| Café La Pêche | 150 | Montreuil, France | lapechecafe.com |
Showing 100 of 1,939 venues. Every venue has its own page.
Touring France?
BookingAgent.io finds venue and talent buyer contacts, where available, for rooms like these.